Leaderboard
Top-performing strategies ranked by composite score and key performance metrics.
Best by Score
auction
Score: 50.00
Best by Sharpe Ratio
directional
Sharpe: 1.41
Best by Win Rate
directional
Win Rate: 72.29%
Current Leaderboard
Latest backtesting run rankings by composite score
| Rank | Trades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
| #1 | auction auction | 50.00 | -1.08 | -€211 | -39.83% | 22.63% | N/A | N/A |
Showing 1-10 of 11
1of2